2010 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Thy-Hanstholm)
KF3
Course 2 / Race 2
Tour par tour / Lap by lap
Grille / Grid 121 106 102 165 101 129 104 149 156 119 151 114 128 142 105 122 158 131 147 143 109 115 111 145 148 162 126 120 132 166 103 159 141 133
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Départ / Start 121 102 165 101 129 104 149 156 151 119 128 114 105 142 122 158 131 143 147 115 145 109 162 111 148 120 126 132 166 103 159 141
Tour / Lap 1 102 156 121 151 105 149 114 128 162 119 145 158 131 143 111 147 132 159 120 109 115 126 165 141 129 122 148 103 142 104
Tour / Lap 2 156 102 151 114 105 149 121 128 119 145 162 143 131 158 111 147 159 120 109 141 129 115 122 103 148 165 126 142 132 104
Tour / Lap 3 156 151 114 149 102 105 121 128 119 145 162 143 131 158 159 147 109 141 129 165 115 126 120 142 122 103 148 132 104 111
Tour / Lap 4 156 114 151 105 121 102 149 128 145 162 119 143 131 158 159 147 109 129 165 141 115 126 120 142 104 132 103 111 122 148
Tour / Lap 5 156 114 151 105 121 102 149 128 162 143 119 131 145 158 159 147 109 129 165 115 141 126 104 120 142 132 103 111 122 148
Tour / Lap 6 156 114 151 105 121 102 149 128 162 143 119 131 145 158 159 147 109 129 165 104 115 126 141 132 142 120 103 111 122 148
Tour / Lap 7 156 114 151 105 102 149 121 128 143 162 131 119 145 158 159 147 109 129 165 104 115 126 132 142 141 120 103 111 122 148
Tour / Lap 8 156 114 151 105 102 149 121 128 143 131 119 145 162 159 158 147 109 129 165 104 115 126 132 142 141 103 111 122 148 120
Tour / Lap 9 156 114 151 105 102 149 121 128 143 131 119 145 162 159 147 158 109 129 104 165 115 132 142 141 103 126 122 111 148 120
Tour / Lap 10 156 114 151 105 102 149 121 131 143 128 145 119 162 159 147 158 109 129 104 165 132 142 115 141 103 122 126 111 148 120
Tour / Lap 11 156 114 151 105 102 121 149 131 143 128 145 119 162 159 147 158 109 129 104 165 132 142 141 103 122 126 115 111 148 120
Tour / Lap 12 156 114 151 105 102 121 149 131 143 128 145 119 162 159 147 158 109 129 104 165 132 142 141 103 122 126 115 111 148 120
Tour / Lap 13 156 114 151 105 102 121 149 131 143 128 145 119 162 147 159 158 109 129 104 165 132 142 141 103 122 126 115 111 148 120
Tour / Lap 14 156 114 151 105 102 121 149 131 143 128 145 119 162 147 159 158 129 104 109 165 132 142 103 122 141 115 126 111 148 120
Tour / Lap 15 156 114 151 105 102 121 149 131 143 128 145 119 162 147 159 158 129 104 109 165 132 142 122 103 115 141 126 111 148 120
Tour / Lap 16 156 114 151 105 102 121 149 131 143 128 145 119 147 162 159 104 129 158 109 165 132 142 122 115 103 141 126 111 148 120
Tour / Lap 17 156 114 151 105 102 121 149 131 143 128 119 145 147 162 104 159 129 158 109 165 132 142 122 115 103 141 126 111 148 120
For information purposes. No official / regulatory value. - Informations sans valeur officielle / réglementaire.