2010 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Thy-Hanstholm)
KF2
Course 1 / Race 1
Tour par tour / Lap by lap
Grille / Grid 9 40 26 10 18 30 60 20 8 7 4 2 44 23 22 38 21 29 35 53 33 1 28 54 6 42 59 16 46 62 37 3 57 39
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Départ / Start 9 40 26 10 30 18 20 7 2 60 23 8 38 4 44 29 53 1 22 21 54 35 33 42 16 28 6 62 46 3 37 39 57
Tour / Lap 1 9 18 26 30 20 2 40 60 10 1 8 4 23 38 7 29 53 54 33 44 16 62 28 39 22 6 46 35 42 57 3 21 37
Tour / Lap 2 9 18 26 30 20 2 40 60 10 8 4 23 1 38 7 29 54 33 53 44 62 16 39 28 22 46 35 6 42 3 21 57 37
Tour / Lap 3 9 26 30 18 2 20 40 60 10 8 4 23 38 7 29 1 54 33 53 44 62 39 16 22 35 28 6 42 46 3 21 57 37
Tour / Lap 4 9 26 30 18 2 40 60 20 4 10 8 38 29 7 54 33 1 53 62 23 44 39 16 35 22 28 6 42 21 3 46 37 57
Tour / Lap 5 9 26 30 18 2 60 40 20 4 10 8 38 29 7 33 54 1 62 44 39 16 22 28 6 53 35 42 21 3 23 46 37 57
Tour / Lap 6 9 26 30 18 2 60 40 20 10 4 38 8 7 33 29 54 1 62 39 44 16 28 6 53 35 42 21 3 46 23 37 57
Tour / Lap 7 9 26 30 18 2 60 40 20 10 4 38 7 8 33 29 1 54 62 39 16 44 28 6 53 35 42 21 3 46 37 23 57
Tour / Lap 8 9 26 30 18 2 60 40 20 10 4 38 8 33 29 7 1 54 62 39 16 44 28 6 35 53 21 42 3 46 37 23 57
Tour / Lap 9 9 26 30 18 2 60 40 20 10 8 4 33 38 29 7 1 54 62 39 16 44 28 6 35 53 21 42 46 3 37 23 57
Tour / Lap 10 9 26 30 18 2 60 40 20 10 8 4 33 38 29 7 1 54 62 39 16 28 6 44 35 53 21 42 46 3 37 23 57
Tour / Lap 11 9 26 30 18 2 60 40 20 10 8 4 33 29 7 38 1 54 62 39 16 28 6 44 35 53 21 42 46 3 37 23 57
Tour / Lap 12 9 26 30 18 2 60 40 10 20 8 4 33 7 54 29 62 1 39 38 16 28 6 35 44 53 21 42 3 46 37 23 57
Tour / Lap 13 9 26 30 18 2 60 40 20 8 4 10 33 7 54 62 1 39 38 29 28 16 35 6 44 53 42 3 21 23 37 46 57
Tour / Lap 14 9 26 30 18 2 60 40 8 20 4 10 33 7 54 1 39 62 38 29 28 16 35 6 44 53 42 3 21 37 23 57 46
Tour / Lap 15 26 30 9 18 2 40 60 8 4 20 33 10 7 54 1 62 39 38 29 28 16 35 6 44 53 42 3 21 37 23 57 46
Tour / Lap 16 26 30 9 18 2 40 60 8 4 20 33 10 7 54 1 62 39 38 29 28 35 6 16 44 53 42 3 21 37 23 57 46
Tour / Lap 17 30 26 9 18 2 40 60 8 4 20 33 10 7 54 1 62 39 38 29 28 35 6 16 53 44 3 42 21 23 37 57 46
Tour / Lap 18 30 9 26 18 2 40 60 8 4 20 33 10 7 54 1 39 38 29 28 35 62 6 16 53 44 3 42 21 23 57 37 46
Tour / Lap 19 30 9 26 18 2 40 60 8 4 20 33 10 54 7 1 39 38 29 35 6 28 16 62 53 44 3 42 21 23 57 37 46
Tour / Lap 20 9 30 26 18 2 40 60 8 4 20 33 10 54 1 7 39 38 29 35 6 28 16 62 53 44 42 21 3 23 57 37 46
Tour / Lap 21 9 30 18 26 2 40 8 60 4 20 33 10 54 1 7 38 39 29 35 6 28 16 62 53 42 44 21 3 57 37 46 23
For information purposes. No official / regulatory value. - Informations sans valeur officielle / réglementaire.